top of page
PROJETS
Espaces, usages, fonctionnement.
Mode de partage
Depuis huit ans, nous accompagnons nos clients dans leurs réflexions et leur transition vers des bureaux partagés en desk sharing. Ensemble, nous définissons les modalités, l’agencement et l’organisation d’espaces partagés (flex desk), en cohérence avec leurs spécificités, leur culture et leur vision.
Une réussite HUMAINE
Au-delà des seuls aspects spatiaux, ces projets engagent les usages, les repères et les équilibres de fonctionnement. Leur réussite suppose une approche profondément humaine, guidée et concertée.
C’est cette maîtrise de la démarche dans son ensemble et des enjeux qu’elle soulève qui permet d’en faire de véritables leviers d’amélioration.
![]() SDT - État de Vaud I 202585 personnes Création d'un concept de smart working incluant les espaces, le télétravail, la dématérialisation. Gestion du projet. | ![]() DGTL - État de Vaud I 2025175 personnes Gestion du projet de desk sharing sur trois étages. | ![]() Unibat - UNIL I 202240 personnes Gestion du projet de smart working incluant les espaces, le télétravail, la dématérialisation. Accompagnement au changement. |
|---|---|---|
![]() Institut FORS I 202480 personnes Étude, stratégie et concept de desk sharing. Co-création d'une charte de vie dans les locaux. | ![]() Direction - UNIL I 202585 personnes Étude stratégique de desk sharing et élaboration collaborative de concepts de flex desk entre 10 entités | ![]() DGIP - État de Vaud I 202550 personnes Étude d'organisation spatiale entre trois entités dans le site historique de la Maison de l'Élysée - Rapport au Conseil d'État du Canton de Vaud |
![]() Service population - Yverdon I 202515 personnes Projet de guichets d'accueil à la population. Étude des contraintes pour passage en desk sharing et aménagement en flex desk. | ![]() DGC - État de Vaud I 202535 personnes Étude, stratégie et concept de desk sharing. Variantes d'aménagement en flex desk, ateliers de gestion documentaire en desk sharing, concept mobilier et charte de vie dans les locaux. | ![]() DGMR - État de Vaud - 202525 personnes Création d'un espace partagé et de nouveaux types d'espaces en desk sharing. |
![]() BCUL I 2026125 personnes Étude, stratégie, concept de smart working. Aménagement en flex desk. Ateliers participatifs fonctionnement et vie dans les locaux. | ![]() Client privé75 personnes Étude de capacité maximale des locaux en desk sharing. Atelier participatif pour création des règles de vie en flex desk. | ![]() DGRH - État de Vaud I 202495 personnes Diagnostic des bureaux actuels et identification du potentiel des locaux en desk sharing. |
![]() CSP Vaud I 202470 personnes Variantes d'aménagement des locaux en flex desk. | ![]() Culture - Yverdon I 202420 personnes Étude, stratégie et concept de desk sharing. Aménagement en flex desk. Accompagnement au changement. | ![]() DGEJ - État de Vaud I 2022100 personnes Space planning et rocades. Création d'un concept mobilier. |
![]() SPEI - État de Vaud I 202230 personnes Création d'un concept mobilier. | ![]() Chancellerie - Yverdon I 202230 personnes Étude et concept de desk sharing à l'Hôtel de Ville et construction collaborative des principes de vie dans les locaux partagés. | ![]() DGAV - État de Vaud I 202225 personnes Concept mobilier et planification du déménagement. |

bottom of page















